4x100 m relay
| Rank | Entrant | Time |
|---|---|---|
| 1 | Tian Gong 001 | 2:20.79 |
| Rank | Entrant | Time |
|---|---|---|
| 1 | Tian Gong 001 | 2:20.79 |
| Rank | Entrant | Height |
|---|---|---|
| 1 | Tian Zhuo Dui 015 | 3.40 m |
| 2 | Tian Xiao Dui 017 | 3.29 m |
| 3 | Tian Gong 001 | 3.26 m |
| 4 | Tian Jiao Dui 016 | 2.80 m |
| 5 | Shang Hai Gao Yi Dui 023 | 2.31 m |
| 6 | Yu Shu Ke Ji Dui 021 | 2.17 m |
| 7 | Song Yan Dong Li Xiao Shan Dian Dui 030 | 1.96 m |
| 8 | Zhu Xing Dui 170 | 1.87 m |
A match counts once, however many entrants; an event counts once, however large the field. RoboPodium publishes a result only after verifying it, so this is not the complete fixture list. Schedule · Coverage and gaps