Tug of War Heavyweight
| Rank | Entrant |
|---|---|
| 1 | Tian Gong 001 |
| 2 | Bei Jing Ren Xing - Hua Ke Lian Dui 512 |
| 3 | Ren Xing - Hua Ke Ji Xie Xue Yuan Lian Dui 110 |
Teams pulling against each other on a rope.
Beijing 2026
| Rank | Entrant |
|---|---|
| 1 | Tian Gong 001 |
| 2 | Bei Jing Ren Xing - Hua Ke Lian Dui 512 |
| 3 | Ren Xing - Hua Ke Ji Xie Xue Yuan Lian Dui 110 |
Beijing 2026
| Rank | Entrant |
|---|---|
| 1 | Xing Zhe Tai Shan 091 |
| 2 | Thor 468 |
| 3 | RUC-HiLigh 005 |