Free combat 40KG
| Rank | Entrant |
|---|---|
| 1 | Hua Bei Dian Li Da Xue |
| 2 | Yu Shu Ke Ji Dui |
| 3 | Bing Cheng Tie Jia |
| 4 | Shang Hai Gao Yi Dui |
IllustrationFull-contact bouts, fought by weight class.
Beijing 2026
| Rank | Entrant |
|---|---|
| 1 | Hua Bei Dian Li Da Xue |
| 2 | Yu Shu Ke Ji Dui |
| 3 | Bing Cheng Tie Jia |
| 4 | Shang Hai Gao Yi Dui |
Beijing 2026
| Rank | Entrant |
|---|---|
| 1 | Shang Xi GoGo |
| 2 | Bei Jing Zhi Yuan Sai Dui |
| 3 | Shang Hai Ti Yu Da Xue Yu Zhi Yuan Ji Qi Ren Lian He Dai Biao Dui |
| 4 | Tie Quan Zhen Yan Yuan |
Beijing 2026
| Rank | Entrant |
|---|---|
| 1 | Bei Jing Xin Xi Ke Ji Da Xue - Bei Jing Cheng Shi Xue Yuan |
| 2 | Qi Yi Dian Dui |
| 3 | Tu Jing Zhi Xie Dui |
| 4 | Bei Jing Jiao Tong Da Xue Ji Dian 1 Dui |