1500 m
| Rank | Entrant | Time |
|---|---|---|
| 1 | Tian Zhuo Dui 015 | 2:21.64 |
| 2 | Fei Lei Shen 099 | 2:30.00 |
| 3 | Feng Huo Shan Dian Dui 078 | 2:30.22 |
| 4 | Tian Gong 001 | 2:33.23 |
| 5 | Rong Yao Shuang Chi Zhan Dui 092 | 2:36.73 |
| 6 | Jing Hong Dong Li Dui 148 | 2:38.00 |
| 7 | GMO Robots 168 | 7:43.89 |
| Rank | Entrant | Time |
|---|---|---|
| 1 | Tian Zhuo Dui 015 | 2:21.64 |
| 2 | Fei Lei Shen 099 | 2:30.00 |
| 3 | Feng Huo Shan Dian Dui 078 | 2:30.22 |
| 4 | Tian Gong 001 | 2:33.23 |
| 5 | Rong Yao Shuang Chi Zhan Dui 092 | 2:36.73 |
| 6 | Jing Hong Dong Li Dui 148 | 2:38.00 |
| 7 | GMO Robots 168 | 7:43.89 |
| Rank | Entrant | Distance |
|---|---|---|
| 1 | Tian Jiao Dui 016 | 7.97 m |
| 2 | Tian Zhuo Dui 015 | 7.24 m |
| 3 | Tian Gong 001 | 7.19 m |
| 4 | Tian Xiao Dui 017 | 7.19 m |
| 5 | Yu Shu Ke Ji Dui 021 | 4.07 m |
| 6 | Shang Hai Gao Yi Dui 023 | 4.03 m |
| Rank | Entrant | Lane | Time | Penalty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tian Gong 001 | 4 | 45.66 | |
| 2 | Feng Huo Shan Dian Dui 078 | 1 | 48.47 | |
| 3 | Tian Xiao Dui 017 | 5 | 1:14.80 | +30.00 |
| 4 | Tian Jiao Dui 016 | 3 | 1:16.02 | +30.00 |
| Rong Yao Shuang Chi Zhan Dui 092 | 2 | Did not finish (DNF) |
| Rank | Entrant | Lane | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tian Gong 001 | 5 | 38.15 |
| 2 | Zhui Feng Zai Zai 088 | 4 | 39.45 |
| 3 | Jing Hong Dong Li Dui 148 | 3 | 39.66 |
| 4 | Rong Yao Shuang Chi Zhan Dui 092 | 2 | 40.08 |
A match counts once, however many entrants; an event counts once, however large the field. RoboPodium publishes a result only after verifying it, so this is not the complete fixture list. Schedule · Coverage and gaps